Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CLHS |
Numer modelu: | 202 302 402 502 602 |
Minimalne zamówienie: | Zbywalny |
---|---|
Cena: | Consulted |
Szczegóły pakowania: | 1,67 kg / stożek 15 stożek / worek 40HQ = 24,5 T |
Czas dostawy: | 5-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2500 ton/miesiąc |
Nazwa: | 202 302 402 Przędza poliestrowa z przędzy szwowej, dzianiny ręczne | Kolor: | Dostosowane jest dozwolone |
---|---|---|---|
Waga: | Dostosowywalne | Materiał: | 100% poliestru |
Pochodzenie: | Chiny | MOQ: | 1000 kg |
Równość: | Doskonała równość | Techniki: | obrączka |
Model: | 50D, 75D, 100D, 150D | ||
Podkreślić: | Wyroby z włókien poliestrowych,Przędza poliestrowa,Przędza poliestrowa ręcznie tkane |
202 302 402 Przędza poliestrowa z przędzy szwowej, dzianiny ręczne
1) Specyfikacje
2).Informacje o fabryce
Tu HuBei ZST Trade Co. Ltd. Oferujemy przędzę poliestrową, nici do szycia i przędzę z wysokiej jakości i dość konkurencyjnej ceny.Nasza fabryka jest wiodącym producentem 100% przędzy poliestrowejZ ponad 10-letnią historią, nasza fabryka zajmuje powierzchnię prawie 50 000 metrów kwadratowych,Z 100000 wrzutow tutaj, dla których produkujemy około 8000 ton miesięcznie.
3).Główne liczby
4) Zdjęcia produktów
5) UZalecana szałwia
6) Nasza przewaga
1) Doświadczenie ponad 11 lat
2) Bezpośrednia produkcja w konkurencyjnej cenie
3) Konkurencyjne ceny o wysokiej jakości;
4) Efektywne i atrakcyjne opakowania;
5) Doskonała obsługa i szybka dostawa.
6) Dobra reputacja
Osoba kontaktowa: Turka
Tel: +8615071175046