Miejsce pochodzenia: | HUBEI |
Nazwa handlowa: | Zhuoerma |
Orzecznictwo: | OEKO |
Numer modelu: | 403 |
Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | 12 stożków/pudełko wewnętrzne, 10 pudełek wewnętrznych/karton |
Czas dostawy: | 10 - 15 dni po złożeniu |
Możliwość Supply: | 800 ton/miesiąc |
Materiał: | 100% krótkie włókno poliestrowe Yizheng | Nazwa produktu: | włókna do szycia z poliestru |
---|---|---|---|
Waga: | 80-450 g/stożek | Liczba przędzy: | lata 20.-60 |
Długość: | 3000-8000m | Kolor: | Barwiony |
Klasa: | Dziewica | OEM: | Witamy |
Podkreślić: | Wyroby z włókien sztucznych,Węzeł poliestrowy wielobarwny,Dobry równomiar Polyester Core Spun Thread |
Kolory Wlewy z poliestrowej nici szywej 40/3
Produkt:Wyroby z włókien włókienniczych
1Materiał: 100% poliester
2Liczba przędzy: 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3
3Kolor: surowy / barwiony / wybielający
4Opakowanie: 3000 metrów / stożek 4000 metrów / stożek 5000 metrów / stożek
5Użycie: dzianie,tkanie,przyrządzenie,szycie
6Waga: 80-450 g/ stożek
Specyfikacja:
Liniowy |
Średnia siła CN/50cm≥ |
C.V.przędza pojedyncza CV%≤ |
Wkręcenie T/10cm (do odniesienia) |
Położenie | |||
Nie | Teksta | sz | |||||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | |||
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40~51 | |||
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32~41 | |||
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61~76 | |||
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | |||
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60 ~ 75 | |||
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60 ~ 75 | |||
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 ~ 103 | |||
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67~84 | |||
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90~113 | |||
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74~92 |
Warsztaty:
Osoba kontaktowa: Turka
Tel: +8615071175046