| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | CLHS |
| Numer modelu: | 20S |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Consulted |
| Szczegóły pakowania: | 1,67 kg / stożek 15 stożek / torba 40HQ = 24,5T |
| Czas dostawy: | 5-15 Dni pracy |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1200 kg / miesiąc |
| Materiał: | 100% poliestrowe włókno odcinkowe Sinopec | Użycie: | Ręczne robienie na drutach, robienie na drutach, szycie, tkanie |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Ekologiczny, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, o niskim skurczu, antybakteryjny, ekologiczny, | Próbka: | Dostępne |
| Kolor: | Dostosowane jest dozwolone | Nazwa handlowa: | CLHS |
| Podkreślić: | odporna na zagniecenia przędza poliestrowa,przędza z włókien ciętych |
||
Wytworzona z przędzy poliestrowej z przędzeniem procesowym 20/2 20/3 Raw White Thread
Informacje o produkcie
Istnieje wiele różnych przędz, które jesteśmy w stanie wyprodukować, takich jak przędza z przędzy poliestrowej na stożku papierowym lub rurce z tworzywa sztucznego, przędza TFO skręcana, surowa przędza poliestrowa, przędza barwiona, nitka z nitką wyczeskową, przędza z motków i inna przędza z rdzeniem poliestrowym.
| Imię | 100% przędzy poliestrowej przędzy do szycia dziewiarskie i tkackie Chiny hurtownia |
| Materiał | 100% Yizheng Fibre |
| Marka | CLHS |
| Rodzaj | 20 s / 2 20 s / 3 20 s / 4 40 s / 2 40 s / 3 42 s / 2 50 s / 2 50 s / 3 60 s / 2 60 s / 3 itd. |
| Dane techniczne | 1,67 kg / papierowy stożek, wsparcie dla wymagań klienta |
| Liczy się | Lata 20-60 |
| Kolor | Surowy biały, wybielacz biały, biały optyczny, barwiony. |
| Skręcać | S / Z |
| Węzeł | Mniej jeden węzeł na milion metrów |
| Uszczelka | Torba PP lub karton |
| Darmowe próbki | Dostępny |
| Czas dostawy | W ciągu 7-10 dni po otrzymaniu przedpłaty lub L / C |
| Port | YangLuo, WuHan |
Sprawozdanie z badań
| Średnia (NL) ≤ | 44 | Średnia Twist (X) | 84.4 |
Poniżej średniej (XL) | 82 | Średnia kwadratowa Błąd (S) | 3,890 |
| CV of Twist (CV) | 4,610% | Nieprawidłowość (H) | 3,20% |
| Twist (K) | 458,4 |
Skorzystaj z nas
1. Mamy 11-letnie doświadczenie w produkcji przędzy, w szczególności przędzy poliestrowej.
2. Zakres produktów obejmuje przędzę poliestrową, przędzę wyczeskową, poliestrową nici do szycia.
3. Jakość w 100% gwarantowana przez naszego wykwalifikowanego technika i rygorystyczny zespół QC.
4. Zawsze zapewniamy konkurencyjne ceny fabryczne i możemy być Twoim niezawodnym dostawcą.
Witamy
1. Bez względu na to, ile zamówisz, my postaramy się jak najlepiej zaoferować Ci najlepsze usługi lub porady.
2. Twoja opinia i wymagania są naszą zaawansowaną mocą. Wierzymy, że jesteśmy zawsze Twoim uczciwym i wiarygodnym dostawcą.
WITAMY, ABY PRZEGLĄDAĆ I ZAPYTANIE.
Osoba kontaktowa: ivy
Tel: +8615871490761