| Miejsce pochodzenia: | Hubei, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | CLHS | 
| Numer modelu: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 60/3 | 
| Minimalne zamówienie: | negocjowalne | 
|---|---|
| Cena: | Negotiated | 
| Szczegóły pakowania: | 1.25kg/górnik, 25kg/worek | 
| Czas dostawy: | 10-15 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 1200 ton / miesiąc | 
| Kolor: | Barwiony kolor | Materiał: | 100% poliestru | 
|---|---|---|---|
| Techniki: | Pierścień wirowany lub TFO | Cechy: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, niski skurcz | 
| Światło: | jasny | ||
| Podkreślić: | 40/2 Przędza poliestrowa barwiona,Przędza poliestrowa barwiona czarną | ||
Przędza poliestrowa barwiona w 100% do nici szyjnej
Specyfikacje:
Cechy
1) dobra odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość i wytrzymałość
2) dobra trwałość koloru, jasność
3) funkcja niskiego wydłużania i dobrze szycia
Użycie
20s/2 Dżinsy, buty, czapki, wyroby skórzane itp.
20s/3 Jeansy, buty, torebki, wyroby skórzane itp.
20s/4 worki do pakowania, wyroby skórzane, worki, buty itp.
20s/6 worki do pakowania, płótno
20/9 dżinsy, produkty skórzane, torebki
30s/2 garnitury, pościel, prześcieradła, odzież sportowa, pojęcia, rzemiosła i pojęcia do szycia itp.
30s/3 namioty, dżinsy, produkty skórzane, buty, czapki, ubrania dla niemowląt itp.
40s/2 garnitury, pościel, prześcieradła, ubrania sportowe, pojęcia, rzemiosła i pojęcia do szycia itp.
40s/3 ciężkie koce, rękawiczki, zabawki, odzież ochronna, rzemiosła szyte, buty itp.
50s/2 Ubrania dziane, bluzki, garnitury, jedwab, bielizna itp.
60/2 ubrania dziane, garnitury, nici, chusteczki, bielizna itp.
60s/3 ubrania dziane, modne sukienki, garnitury, odzież sportowa, rzemiosła i pojęcia szycia itp.
80/3 wysokiej jakości koszulka i strój narodowy
 
Pokaz produktu

| Specyfikacja | Linar ((tex) | Średnia wytrzymałość ((CN/50cm+) | C.V. z pojedynczej przędzy ((CV%-) | Wkręcenie/10cm | 
| T20/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 | 
| T20/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 | 
| T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 | 
| T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 | 
| T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 | 
| T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 | 
| T50s/2 | 110,75*2 | 870 | 11 | 85-87 | 
| T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 | 
| T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 | 
| T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 | 
Osoba kontaktowa: Lily
Tel: +8615871416183